Kamis, 30 Januari 2014

Tabel standar berat dan tinggi badan anak usia 0-5 tahun

  1. TABEL BERAT DAN TINGGI BADAN STANDAR ANAK USIA 0-5 TAHUN
    https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgN6ni7Of9rlCKm3PLYMHBc7BsO1hWuMD_Z1bceHuZpcNeqspMZWhyphenhyphenRiJ82D7smcxzT31o51KNbtM4Zopya6-ZA62moPvP3abMjq6I8Y5ajKy1xBX8WBzZ1873FKu43_ix_u6Iia2dC1Q/s1600/tabel+berat+dan+tinggi+badan+rata-rata.jpg
    Sumber Direktorat Gizi, Departemen Kesehatan RI

  1. TABEL BERAT BADAN MENURUT TINGGI BADAN
    Tinggi
    (Cm)
    Berat (Kg)
    Normal Kurang Buruk
    Standar
    100%
    90% 80%
    52 3,8 3,4 3,0
    53 4,0 3,6 3,2
    54 4,3 3,9 3,4
    55 4,6 4,1 3,7
    56 4,8 4,3 3,8
    57 5,0 4,5 4,0
    58 5,2 4,7 4,2
    59 5,5 4,9 4,4
    60 5,7 5,1 4,6
    61 6,0 5,4 4,8
    62 6,3 5,7 5,0
    63 6,6 5,9 5,3
    64 6,9 6,2 5,5
    65 7,2 6,5 5,8
    66 7,5 6,8 6,0
    67 7,8 7,0 6,4
    68 8,1 7,3 6,5
    69 8,4 7,6 6,7
    70 8,7 7,8 7,0
    71 9,0 8,1 7,2
    72 9,2 8,3 7,4
    73 9,5 8,5 7,6
    74 9,7 8,7 7,8
    75 9,9 9,0 7,9
    76 10,2 9,2 8,2
    77 10,4 9,4 8,3
    78 10,6 9,5 8,5
    79 10,8 9,7 8,6
    80 11,0 9,9 8,8
    81 11,2 10,1 9,0
    82 11,4 10,3 9,1
    83 11,6 10,4 9,3
    84 11,8 10,6 9,4
    85 12,0 10,7 9,6
    86 12,2 11,0 9,8
    87 12,4 11,1 9,9
    88 12,6 11,3 10,1
    89 12,8 11,5 10,2
    90 13,1 11,8 10,5
    91 13,4 11,9 10,7
    92 13,6 12,2 10,9
    93 13,8 12,4 11,0
    94 14,0 12,6 11,2
    95 14,3 12,8 11,4
    96 14,5 13,1 11,6
    97 14,7 13,3 11,8
    98 15,0 13,5 12,0
    99 15,3 13,7 12,2
    100 15,6 14,0 12,5
    101 15,8 14,2 12,6
    102 16,1 14,5 12,9
    103 16,4 14,7 13,1
    104 16,7 15,0 13,4
    105 17,0 15,3 13,6
    106 17,3 15,6 13,9
    107 17,6 15,9 14,1
    108 18,0 16,2 14,4
    Sumber: Direktorat Gizi, Departemen Kesehatan RI
Semoga anak umi tumbuh sehat sesuai dengan standar yang ada... amin ya robbal alamin..

Tidak ada komentar:

Posting Komentar